
Za nami już ostatnia edycja sezonu 2020/2021 Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Swim Mania, która odbyła się 22 maja 2021 r. na krytej pływalni im. Marka Petrusewicza we Wrocławiu. Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra reprezentowało 27 zawodniczek i zawodników. Młodsza reprezentacja posiadająca kategorię A i B z roczników 2009-2011 rywalizowała na dystansie 50 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym. Natomiast zawodniczki i zawodnicy starsi posiadający kategorię C, D i E współzawodniczyli na dystansie 100 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Remigiusz Ścigała, zdobywając srebro w konkurencji 200m stylem dowolnym i brąz startując na dystansie 100m stylem dowolnym.
Ponadto wszyscy zawodnicy spisali się na medal, zdobywając 4 miejsce dla klubu w wynikach końcowych Dolnośląskiej Ligi Pływackiej.
Gratulujemy Wszystkim wspaniałych występów i życzymy dalszych sukcesów.
Osiągnięcia czasowe:
Dystans 50m stylem dowolnym
Dystans 200m stylem zmiennym
| Zawodnik/zawodniczka | Czas pierwotny | Czas uzyskany |
| Kajda Katarzyna | NT | 37.97 |
| Żuk Milena | NT | 51.74 |
| Gromala Anastazja | NT | 34.72 |
| Kubik Justyna | NT | 37.83 |
| Radwańska Magdalena | NT | 42.87 |
| Trusewicz Nikodem | 38.65 | 34.66 |
| Krynicki Tymoteusz | 37.07 | 35.77 |
| Wołodkiewicz Piotr | NT | 37.34 |
| Trusewicz Konstanty | 39.56 | 37.73 |
| Momot Wiktor | NT | 38.62 |
| Cichocki Filip | NT | 50.18 |
| Grabiński Szymon | 33.51 | 31.47 |
| Barczyński Oskar | 37.60 | 35.34 |
| Zawodnik/zawodniczka | Czas pierwotny | Czas uzyskany |
| Kajda Katarzyna | NT | 3:25.46 |
| Żuk Milena | NT | 4:40.59 |
| Gromala Anastazja | NT | 3:15.20 |
| Kubik Justyna | NT | 3:39.27 |
| Radwańska Magdalena | NT | 3:54.32 |
| Trusewicz Nikodem | 3:33.42 | 3:17.25 |
| Krynicki Tymoteusz | 3:29.78 | 3:22.06 |
| Wołodkiewicz Piotr | NT | 3:44.01 |
| Trusewicz Konstanty | 3:44.80 | 3:28.89 |
| Momot Wiktor | NT | 3:42.07 |
| Cichocki Filip | NT | 5:02.80 |
| Grabiński Szymon | 3:15.49 | 2:58.31 |
| Barczyński Oskar | 3:41.28 | 3:21.78 |
Dystans 100m stylem dowolnym
Dystans 200m stylem zmiennym
| Zawodnik/zawodniczka | Czas pierwotny | Czas uzyskany |
| Choroszy Amelia | 1:10.78 | 1:08.92 |
| Piekarska Maja | 1:21.07 | 1:17.40 |
| Kępińska Julia | NT | 1:25.33 |
| Drewniak Małgosia | NT | 1:25.66 |
| Niedzielska Milena | 1:30.53 | 1:17.01 |
| Nowalińska Julia | 1:12.80 | 1:08.21 |
| Niedzielska Marta | 1:18.77 | 1:11.23 |
| Gołębiewska Maja | 1:26.97 | 1:15.12 |
| Piekarski Maksymilian | 1:30.49 | 1:22.88 |
| Ścigała Remigiusz | 1:02.41 | 59.76 |
| Kasprzak Krystian | 1:05.78 | 1:05.22 |
| Skowron Hubert | 1:04.36 | 1:01.94 |
| Barczyński Oliwier | 1:08.37 | 1:05.70 |
| Binasiewicz Aleksander | 1:16.90 | 1:10.14 |
| Zawodnik/zawodniczka | Czas pierwotny | Czas uzyskany |
| Choroszy Amelia | 2:57.98 | 2:52.82 |
| Piekarska Maja | 3:24.23 | 3:12.93 |
| Kępińska Julia | NT | 3:37.96 |
| Drewniak Małgosia | NT | 3:41.13 |
| Niedzielska Milena | 3:24.29 | 3:07.90 |
| Nowalińska Julia | 3:00.32 | 2:51.01 |
| Niedzielska Marta | 3:17.46 | 3:02.18 |
| Gołębiewska Maja | 3:41.03 | 3:05.43 |
| Piekarski Maksymilian | 3:32.64 | 3:23.4 |
| Ścigała Remigiusz | NT | 2:33.94 |
| Kasprzak Krystian | 2:53.57 | 2:44.98 |
| Skowron Hubert | 2:46.47 | 2:34.41 |
| Barczyński Oliwier | 3:02.39 | 2:47.36 |
| Binasiewicz Aleksander | 3:32.13 | 2:55.77 |








