W ostatnią sobotę, 16 października 2021 r., dziewiętnastu Klubowiczów reprezentowało KS Just Swim Jelenia Góra w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich organizowanych z okazji 10. Urodzin Term Maltańskich w Poznaniu. Udział we współzawodnictwie wzięło 7 zawodniczek: Lena Borowiec, Amelia Choroszy, Maja Gołębiewska, Julia Nowalińska, Matylda Sikora, Milena Żuk, Marta Skowron, oraz 12 zawodników: Kasprzak Krystian, Antoni Nowaliński, Maksymilian Piekarski, Jakub Pietrzykowski, Hubert Skowron, Dominik Staszewski, Tadeusz Wcisło, Maciej Wolski, Remigiusz Ścigała, Szymon i Tymon Żyłkiewicz.
Zawodnicy startowali w konkurencjach między innymi tj. 50m, 100m, 200m i 400m stylem dowolnym, 100m, 200m i 400m stylem zmiennym, 50m i 100m stylem motylowym, 50m stylem grzbietowym ora 50m stylem klasycznym.
Czworo zawodników zdobyło 6 medali: 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe, w swoich kategoriach i następujących konkurencjach:
Amelia Choroszy ? II miejsce w konkurencji 200m stylem dowolnym i III miejsce w konkurencji 100m stylem zmiennym; Remigiusz Ścigała ? I miejsce w konkurencji 400m stylem dowolnym oraz II miejsce w konkurencji 100m stylem dowolnym;
Krystian Kasprzak ? III miejsce w konkurencji 400m stylem dowolnym;
Hubert Skowron ? III miejsce w konkurencji 400m stylem zmiennym;
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że większość zawodników po raz pierwszy ustanawiało swoje wyniki czasowe w wielu konkurencjach, natomiast pozostała część zawodników w większości osiągnęła swoje życiówki. Na wyróżnienie również zasługują zawodnicy, którzy po raz pierwszy brali udział w zawodach, a ich występy były na wysokim poziomie.
Jesteśmy dumni ze Wszystkich zawodników i ich startów. Gratulujemy Wam waszych występów i życzymy dalszych sukcesów.
Osiągnięte czasy:
Dystans 50m stylem dowolnym
Dystans 100m stylem dowolnym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Lena Borowiec | 33.49 | 33.43 | 100% |
Amelia Choroszy | 31.62 | 29.85 | 112% |
Maja Gołębiewska | 35.30 | 34.21 | 106% |
Julia Nowalińska | 30.51 | 30.40 | 101% |
Matylda Sikora | NT | 37.30 | -% |
Milena Żuk | 46.38 | 42.75 | 118% |
Krystian Kasprzak | 29.14 | 28.18 | 107% |
Antoni Nowaliński | 33.34 | 20.78 | 117% |
Jakub Pietrzykowski | NT | 40.52 | -% |
Hubert Skowron | 28.54 | 27.65 | 107% |
Dominik Staszewski | NT | 31.78 | -% |
Michał Szymański | NT | 30.81 | -% |
Tadeusz Wcisło | NT | 31.80 | -% |
Maciej Wolski | NT | 37.64 | -% |
Remigiusz Ścigała | 26.50 | 26.97 | 97% |
Szymon Żyłkiewicz | 48.03 | 46.66 | 106% |
Tymon Żyłkiewicz | NT | 30.50 | -% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Maja Gołębiewska | 1:16.56 | 1:14.37 | 106% |
Julia Nowalińska | 1:06.70 | 1:05.43 | 104% |
Matylda Sikora | NT | 1:28.59 | -% |
Milena Żuk | NT | 1:44.58 | -% |
Antoni Nowaliński | 1:17.74 | 1:11.20 | 119% |
Maksymilian Piekarski | 1:21.11 | 1:21.77 | 98% |
Dominik Staszewski | NT | 1:11.59 | -% |
Michał Szymański | NT | 1:12.52 | -% |
Tadeusz Wcisło | NT | 1:18.43 | -% |
Maciej Wolski | NT | 1:25.24 | -% |
Remigiusz Ścigała | 59.02 | 58.44 | 102% |
Tymon Żyłkiewicz | 1:18.40 | 1:11.09 | 122% |
Dystans 50m stylem grzbietowym
Dystans 50m stylem klasycznym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Lena Borowiec | NT | 39.36 | -% |
Maja Gołębiewska | 42.57 | 40.61 | 110% |
Julia Nowalińska | 36.73 | 35.24 | 109% |
Matylda Sikora | NT | 44.61 | -% |
Maksymilian Piekarski | 46.48 | 42.91 | 117% |
Maciej Wolski | NT | 52.96 | -% |
Szymon Żyłkiewicz | 49.12 | 52.56 | 87% |
Tymon Żyłkiewicz | NT | 39.84 | -% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Amelia Choroszy | NT | 38.83 | -% |
Marta Skowron | NT | 1:07.42 | -% |
Krystian Kasprzak | NT | 39.17 | -% |
Antoni Nowaliński | NT | 43.81 | -% |
Maksymilian Piekarski | NT | 42.08 | -% |
Hubert Skowron | NT | 36.51 | -% |
Michał Szymański | NT | 43.36 | -% |
Remigiusz Ścigała | NT | 35.39 | -% |
Dystans 50m stylem motylowym
Dystans 100m stylem motylowym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Milena Żuk | 59.19 | 56.12 | 111% |
Marta Skowron | 1:03.78 | 56.95 | 125% |
Jakub Pietrzykowski | NT | 50.12 | -% |
Dominik Staszewski | NT | 39.58 | -% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Krystian Kasprzak | 1:21.05 | 1:12.30 | 126% |
Hubert Skowron | NT | 1:07.14 | -% |
Dystans 200m stylem dowolnym
Dystans 400m stylem dowolnym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Lena Borowiec | NT | 2:44.32 | -% |
Amelia Choroszy | 2:30.49 | 2:28.03 | 103% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Julia Nowalińska | 5:22.43 | 4:54.78 | 120% |
Krystian Kasprzak | 5:06.56 | 4:54.53 | 108% |
Remigiusz Ścigała | 5:01.23 | 4:43.92 | 113% |
Dystans 100m stylem zmiennym
Dystans 200 m stylem zmiennym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Amelia Choroszy | NT | 1:15.82 | -% |
Marta Skowron | NT | 2:01.22 | -% |
Jakub Pietrzykowski | NT | 1:44.84 | -% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Lena Borowiec | NT | 3:09.41 | -% |
Dystans 400m stylem zmiennym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Hubert Skowron | NT | 5:16.43 | -% |