Za nami, 20 listopada 2021 r. rywalizacja podczas XIX Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Legnicy.
Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra reprezentowało 7 zawodniczek: Marta Skowron, Maja Gołębiewska, Martyna Ogórek, Aleksandra Razik, Matylda Sikora, Marta Wcisło, Milena Żuk i 12 zawodników: Kacper Górnicki, Szymon Górnicki, Jerema Kaźmierski, Grzegorz Kosiorowski, Dominik Mazur, Antoni Nowaliński, Maksymilian Piekarski, Mikołaj Piekarski, Filip Sikora, Michał Szymański, Tadeusz Wcisło i Maciej Wolski, w rocznikach od 2012 do 2005, którzy rywalizowali w następujących konkurencjach: na dystansie 50 m i 100 m stylem dowolnym, na dystansie 100 m i 200 m stylem zmiennym, na dystansie 50 m i 100 m stylem grzbietowym, na dystansie 50 m i 100 m stylem klasycznym oraz na dystansie 50 m stylem motylowym.
Czworo zawodników zdobyło 8 medali: 1 złoty, 2 srebrne i 4 brązowe.
Grzegorz Kosiorowski zdobywając w swojej kategorii wiekowej: I miejsce i złoto w konkurencji na dystansie 100 m stylem zmiennym, II miejsce i srebro w konkurencji na dystansie 50m stylem dowolnym, III miejsce i brąz w konkurencji na dystansie 50 m stylem grzbietowym, III miejsce i brąz w konkurencji na dystansie 50 m stylem klasycznym.
Maja Gołębiewska zdobywając w swojej kategorii wiekowej: II miejsce i srebro w konkurencji na dystansie 200 m stylem zmiennym
Antoni Nowaliński zdobywając w swojej kategorii wiekowej: III miejsce i brąz w konkurencji na dystansie 100 m stylem grzbietowym.
Dominik Mazur zdobywając w swojej kategorii wiekowej: III miejsce i brąz w konkurencji na dystansie 100 m stylem klasycznym.
Gratulujemy Wszystkim udanych startów! Zdobytych medali!
Jesteśmy z Was mega dumni!!! Zwłaszcza z debiutantów, którzy również wykazali się determinacją i duchem walki, ustanawiając swoje pierwsze wyniki.
Osiągnięte czasy:
Dystans 50 m stylem dowolnym
Dystans 50 m stylem grzbietowym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Marta Skowron | 51.56 | 42.74 | 146% |
Milena Żuk | 42.75 | 40.54 | 111% |
Szymon Górnicki | NT | 48.93 | – % |
Grzegorz Kosiorowski | NT | 42.57 | – % |
Mikołaj Piekarski | 51.70 | 49.93 | 107% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Marta Skowron | 1:00.09 | 52.68 | 130% |
Milena Żuk | 52.72 | 50.41 | 109% |
Szymon Górnicki | NT | 58.95 | – % |
Grzegorz Kosiorowski | NT | 48.97 | – % |
Mikołaj Piekarski | 58.00 | 56.67 | 105% |
Dystans 50 m stylem motylowym
Dystans 50 m stylem klasycznym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Maja Gołębiewska | 44.40 | 39.40 | 127% |
Martyna Ogórek | NT | 55.27 | – % |
Antoni Nowaliński | 46.02 | 42.56 | 117% |
Maksymilian Piekarski | 45.28 | 44.44 | 104% |
Michał Szymański | NT | 37.47 | – % |
Tadeusz Wcisło | NT | 38.98 | – % |
Maciej Wolski | NT | 44.48 | – % |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Marta Skowron | 1:07.42 | 59.27 | 129% |
Milena Żuk | NT | 56.00 | – % |
Szymon Górnicki | NT | 1:03.33 | – % |
Grzegorz Kosiorowski | NT | 1:00.64 | – % |
Dystans 100 m stylem dowolny
Dystans 100 m stylem grzbietowym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Martyna Ogórek | NT | 1:38.59 | – % |
Aleksandra Razik | NT | 1:38.98 | – % |
Matylda Sikora | 1:28.59 | 1:27.64 | 102% |
Marta Wcisło | NT | 1:49.99 | – % |
Kacper Górnicki | NT | 1:49.83 | – % |
Jerema Kaźmierski | NT | 1:33.10 | – % |
Dominik Mazur | NT | 1:29.44 | – % |
Antoni Nowaliński | 1:11.20 | 1:12.24 | 97% |
Maksymilian Piekarski | 1:21.11 | 1:20.48 | 102% |
Filip Sikora | NT | 1:35.11 | – % |
Michał Szymański | 1:12.52 | 1:10.36 | 106% |
Tadeusz Wcisło | 1:18.43 | 1:15.50 | 108% |
Maciej Wolski | 1:25.24 | 1:23.55 | 104% |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Maja Gołębiewska | 1:31.40 | 1:24.83 | 116% |
Martyna Ogórek | NT | 1:57.32 | – % |
Matylda Sikora | NT | 1:44.75 | – % |
Marta Wcisło | NT | 2:08.55 | – % |
Kacper Górnicki | NT | 2:02.56 | – % |
Jerema Kaźmierski | NT | 1:49.07 | – % |
Dominik Mazur | NT | 1:49.54 | – % |
Antoni Nowaliński | 1:27.25 | 1:24.96 | 105% |
Filip Sikora | NT | 2:10.07 | – % |
Dystans 100 m stylem zmiennym
Dystans 100 m stylem klasycznym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Marta Skowron | 2:01.22 | 1:49.63 | 122% |
Milena Żuk | NT | 1:47.59 | – % |
Szymon Górnicki | NT | 2:16.32 | – % |
Grzegorz Kosiorowski | NT | 1:53.89 | – % |
Mikołaj Piekarski | NT | 2:05.02 | – % |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Aleksandra Razik | NT | 2:00.92 | – % |
Matylda Sikora | NT | 2:07.62 | – % |
Kacper Górnicki | NT | 2:15.93 | – % |
Jerema Kaźmierski | NT | 1:58.96 | – % |
Dominik Mazur | NT | 1:57.09 | – % |
Maksymilian Piekarski | 1:35.29 | 1:37.47 | 96% |
Dystans 200 m stylem zmiennym
Dystans 100 m stylem dowolnym
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Maja Gołębiewska | 3:12.47 | 2:56.70 | 120% |
Marta Wcisło | NT | 4:57.84 | – % |
Tadeusz Wcisło | NT | 3:27.70 | – % |
Maciej Wolski | NT | 3:36.31 | – % |
Imię i nazwisko zawodnika | Czas pierwotny | Czas uzyskany | Progres |
Maja Gołębiewska | 1:14.37 | 1:11.71 | 108% |